ALLNUTRITION Whey Protein to białko w którego skład wchodzi czysty koncentrat białka serwatki bez dodatku innych mniej wartościowych składników. Nasze białko charakteryzuje się szybkim wchłanianiem, wysokim poziomem aminokwasów rozgałęzionych oraz wysoką wartością biologiczną (BV 104). Białko pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej oraz przyczynia się do jej wzrostu
WHEY PROTEIN – 908g
21 G BIAŁKA NA PORCJĘ,
1,3 G CUKRU NA PORCJĘ,
114 KCAL NA PORCJĘ
Deals ends in:
24,99 €
Buy NowPorcja | 30g | |
Ilość porcji w opakowaniu | 30 | |
Opakowanie | 908g | |
SKŁADNIKI | Whey Protein | |
Zawartość jednej porcji | zaw: | |
Wartość energetyczna : | 114 kcal | |
Tłuszcz | 2 g | |
– w tym nasycone | 1,1 g | |
Węglowodany | 2,9 g | |
– w tym cukier | 1,3 g | |
Błonnik | 0 g | |
Białko | 21 g | |
Sól | <0,1 g | |
Profil aminokwasowy na 100g: | ||
L-Kwas glutaminowy | 12666 mg | |
L-Leucyna | 7420 mg | |
L-Kwas asparaginowy | 7697 mg | |
L-Lizyna | 6726 mg | |
L-Prolina | 3850 mg | |
L-Walina | 4129 mg | |
L-Izoleucyna | 4479 mg | |
L-Treonina | 4689 mg | |
L-Alanina | 3500 mg | |
L-Seryna | 3219 mg | |
L-Fenyloalanina | 2100 mg | |
L-Tyrozyna | 1821 mg | |
L-Arginina | 1471 mg | |
L-Glicyna | 981 mg | |
L-Metionina | 1540 mg | |
L-Histydyna | 1190 mg | |
L-Cysteina | 541 mg | |
L-Tryptofan | 984 mg | |
*Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych. |
Od 1 do 3 porcji dziennie. Jedna porcja to 30 g (1,5 miarki) produktu rozpuszczone w 150 ml wody lub mleka. Należy stosować w trakcie dnia między posiłkami.