Nutrition value / Wartość odżywcza | One portion (5g) / Jedna porcja (5g) | Per 100g / Na 100g |
Energy / Energia | 0 kcal | 0 kcal |
Protein / Białko | 0,0g | 0,0g |
Carbohydrates / Węglowodany | 0,0g | 0,0g |
Fat / Tłuszcze | 0,0g | 0,0g |
Ingredients / Składniki | ||
Creatine Monohydrate / Monohydrat Kreatyny | 4,75g | 95,0g |
Taurine / Tauryna | 0,25g | 5,0g |
CREATINE MONOHYDRATE – 500g
toename van spierkracht
toename van spiermassa
toenemende kracht uithoudingsvermogen
toenemende energiebronnen in het lichaam
Deals ends in:
19,99 €
Gewicht | 0,5 kg |
---|