Porcja: 40g (~1 Miarka) Ilość porcji w opakowaniu: 25 |
||
Wartość odżywcza | 100 g | 40 g |
Wartość energetyczna | 1548 kJ/365 kcal | 613 kJ/144 kcal |
Tłuszcz | 1 g | 0,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,16 g |
Węglowodany | 81 g | 32 g |
w tym cukry | 1,6 g | 0,6 g |
Białko | 4,9 g | 3,2 g |
Sól | 0,18 g | 0,07 g |
Masa netto: 1 kg ℮