Skład produktu:
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 5g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 414,493kJ / 99kcal | 20,725kJ / 4,95kcal |
Tłuszcz | <0,5g | <0,025 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1g | <0,005 g |
Węglowodany | 38g | 1,9g |
-w tym cukry | 1,9g | 0,095g |
-w tym poliole | 34g | 1,7g |
Białko | <0,5g | <0,025 g |
Sól | 0,03g | 0,002g |
Składniki: woda, substancja słodząca: maltitole, wiśnia (21,5%), skrobia kukurydziana modyfikowana, aromaty, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, alginian sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu