Skład produktu:
Wartość odżywcza: | 100 gramów | 5g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 418,68kJ / 100kcal | 20,934kJ / 5kcal |
Tłuszcz | <0,5g | <0,025 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1g | <0,005 g |
Węglowodany | 38g | 1,9g |
-w tym cukry | 2,2g | 0,11g |
-w tym poliole | 34g | 1,7g |
Bialko | <0,5g | <0,025 g |
Sól | 0,03g | 0,002g |
Składniki: woda, substancja słodzaca:maltitole, ananas (10%), mango (6,5%), kiwi (5,5%), skrobia kukurydziana modyfikowana, aromaty, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, alginian sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu