Wartości odżywcze | 100g | 60 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1624kj/389 kcal | 974kj/233 kcal |
Tłuszcz | 17 g | 10 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9.3 g | 5.6 g |
Węglowodany | 34 g | 20 g |
W tym cukry | 1.7 g | 1.0 g |
W tym poliole | 28 g | 17 g |
Błonnik | 2.0 g | 1.2 g |
Białko | 35 g | 21 g |
Sól | 0.59 g | 0.35 g |
GRENADE PROTEIN BAR OREO – 60g
Wysoka Zawartość Białka
Niski Poziom Cukru
Wsparcie Regeneracji Mięśni
Deals ends in:
2,99 €