MULTIPACK zawiera kompleks witamin, minerałów oraz aktywatorów metabolicznych. Wskutek stresu, źle zbilansowanych posiłków lub intensywnych treningów zwiększa się zapotrzebowanie na te substancje. MULTIPACK polecany jest dla wszystkich osób aktywnych fizycznie i umysłowo jako uzupełnienie codziennej diety w łatwo przyswajalne witaminy i minerały.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**Dzienna porcja produktu
SKŁADNIKI AKTYWNE |
|
|||
%RWS* |
|
%RWS* |
||
Essential Mineral Complex | ||||
Magnez | 187,50 mg | 50% | 93,75 mg | 25% |
Żelazo | 14,00 mg | 100% | 7,00 mg | 50% |
Cynk | 10,00 mg | 100% | 5,00 mg | 50% |
Mangan | 1,80 mg | 90% | 0,90 mg | 45% |
Miedź | 1,00 mg | 100% | 0,50 mg | 50% |
Jod | 150,00 mg | 100% | 75,00 µg | 50% |
Selen | 55,00 µg | 100% | 27,50 µg | 50% |
Molibden | 50,00 µg | 100% | 25,00 µg | 50% |
Chrom | 40,00 µg | 100% | 20,00 µg | 50% |
Metabolic Enhancers | ||||
Ekstrakt Żeń-Szenia Koreańskiego (Panax ginseng) [10% Ginsenozydów] | 200,00 mg | 100,00 mg | ||
Ekstrakt Bioflawonoidów Cytrusowych (Citrus aurantium) [50% Hesperydyny] | 50,00 mg | 25,00 mg | ||
Cholina | 30,00 mg | 15,00 mg | ||
Inozytol | 30,00 mg | 15,00 mg | ||
Kwas P-Aminobenzoesowy (PABA) | 10,00 mg | 5,00 mg | ||
Vitamin Formula | ||||
Wit. C | 160,00 mg | 200% | 80,00 mg | 100% |
Niacyna | 16,00 mg | 100% | 8,00 mg | 50% |
Wit. E | 12,00 mg | 100% | 6,00 mg | 50% |
Kwas Pantotenowy | 6,00 mg | 100% | 3,00 mg | 50% |
Wit. B6 | 1,40 mg | 100% | 0,70 mg | 50% |
Wit. B2 | 1,40 mg | 100% | 0,70 mg | 50% |
Wit. B1 | 1,10 mg | 100% | 0,55 mg | 50% |
Wit. A | 800,00 µg | 100% | 400,00 µg | 50% |
Kwas Foliowy | 200,00 µg | 100% | 100,00 µg | 50% |
Biotyna | 50,00 µg | 100% | 25,00 µg | 50% |
Wit. D | 5,00 µg | 100% | 2,50 µg | 50% |
Wit. B12 | 2,50 µg | 100% | 1,25 µg | 50% |
Zalecana porcja do spożycia to 1 kapsułka 2 razy dziennie, najlepiej bezpośrednio po posiłku. Preparat popić ok. 300 ml wody. Nie stosować dłużej niż 3 miesiące.