| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 25 g | % RWS* | Na 100 g | % RWS* | |
| Zobacz Produkty “> Tłuszcz | 12 g | 17% | 49 g | – | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.7 g | 9% | 6.8 g | – | |
| Zobacz Produkty “> w tym cukry | 1 g | 1% | 4 g | – | |
| Zobacz Produkty “> Sól | 0.01 g | 0% | 0.05 g | – | |
| Składniki: 100% orzechy arachidowe. | |||||
*% Referencyjna Wartość Spożycia








