Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 25 g | % RWS* | Na 100 g | % RWS* | |
632 / 152 kJ/kcal | 8% | 2527 / 609 kJ/kcal | – | ||
12 g | 17% | 49 g | – | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.7 g | 9% | 6.8 g | – | |
4 g | 2% | 16 g | – | ||
w tym cukry | 1 g | 1% | 4 g | – | |
6.5 g | 13% | 26 g | – | ||
0.01 g | 0% | 0.05 g | – | ||
Składniki: 100% orzechy arachidowe. |
*% Referencyjna Wartość Spożycia