7Nutrition Whey Isolate to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę.
Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
7Nutrition Whey Isolate 90 to najwyższa procentowa zawartość białka w 100g produktu i doskonały profil aminokwasowy.
| Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
| Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| Białko (w suchej masie) | 81 g | 28,35 g | 54% |
| Węglowodany | 1,5 g | 0,5 g | 1% |
| w tym cukry proste | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,5 g | 1% |
| w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| Sól | 0,83 g | 0,3 g | 5% |
| PROFIL AMINOKWASOWY |
| Kwas glutaminowy | 14692 mg |
| Lizyna | 9206 mg |
| Leucyna | 8667 mg |
| Kwas asparginowy | 8435 mg |
| Treonina | 5110 mg |
| Izoleucyna | 4946 mg |
| Walina | 4462 mg |
| Prolina | 4376 mg |
| Alanina | 4130 mg |
| Seryna | 3489 mg |
| Fenyloalanina | 2430 mg |
| Tyrozyna | 2345 mg |
| Cysteina | 2021 mg |
| Arginina | 1860 mg |
| Metionina | 1783 mg |
| Histydyna | 1377 mg |
| Glicyna | 1372 mg |
| Tryptofan | 976 mg |
*Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
Składniki: 90,2% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
Sposób przygotowania: 1 porcję (35 g –3 marki proszku) rozpuścić w 100-200 ml wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.