| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1571 kJ / 375 kcal | 
| Eiwit | 29,0 g | 
| Koolhydraten | 46,0 g | 
| – waarvan suikers | 29,0 g | 
| – waarvan lactose | 0,0 g | 
| Vet | 11,0 g | 
| – waarvan verzadigd | 5,0 g | 
| Vezels | 0,0 g | 
| Zout | 0,6 g | 
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1571 kJ / 375 kcal | 
| Eiwit | 29,0 g | 
| Koolhydraten | 46,0 g | 
| – waarvan suikers | 29,0 g | 
| – waarvan lactose | 0,0 g | 
| Vet | 11,0 g | 
| – waarvan verzadigd | 5,0 g | 
| Vezels | 0,0 g | 
| Zout | 0,6 g | 


