* % referencyjnej wartości spożycia
| Porcja | 1cap | ||
| Ilość porcji w opakowaniu | 60 | ||
| Opakowanie | 60caps | ||
| SKŁADNIKI | DiosminAll | ||
| Zawartość jednej porcji | zaw: | % RWS * | |
| Mikronizowana frakcja flawonowa | 300 mg | ||
| – w tym: diosmina | 270 mg | ||
| – w tym hesperydyna | 30 mg | ||
| Ekstrakt z kwiatu ruszczyka kolczastego Ruscus aculeatus | 100 mg | ||
| – w tym: ruskogeniny | 5 mg | ||
| Witamina C | 80 mg | 100% |








