| Wartość odżywcza: | 100 gramów |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 226,087 kJ / 54 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| – w tym nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 21 g |
| – w tym cukry | 6,1 g |
| – w tym poliole | 10 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Białko | 0,6 g |
| Sól | <0,01 g |
| Smak |
|---|
4,99 €
Buy Now| Wartość odżywcza: | 100 gramów |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 226,087 kJ / 54 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| – w tym nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 21 g |
| – w tym cukry | 6,1 g |
| – w tym poliole | 10 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Białko | 0,6 g |
| Sól | <0,01 g |
| Smak |
|---|
| Product | Price | ||
|---|---|---|---|
![]() | FRULOVE DESSERT WITH SUPERFOOD - 350g Strawberry & Raspberry with Chia | ||
![]() | NUTLOVE - 500g | ||
![]() | NUTLOVE CHOCO HAZELNUT - 500g | ||