| Porcja | 25g | |
| Ilość porcji w opakowaniu | 20 | |
| Opakowanie | 500g | |
| SKŁADNIKI | Almond Butter | |
| Zawartość jednej porcji | zaw: | |
| Wartość energetyczna: | 143 kcal | |
| Tłuszcz | 13 g | |
| – w tym nasycone | 1,19 g | |
| Węglowodany | 5,13 g | |
| – w tym cukry | 1,05 g | |
| Błonnik | 3,2 g | |
| Białko | 5 g | |
| Sól | 0,004 g | 
MASŁO MIGDAŁOWE – 500g
100% prażonych migdałów
Bez soli
Bez cukru
Bez oleju palmowego
Deals ends in:
14,99 €
Buy Now








