| Opakowanie | 1000g | |
| SKŁADNIKI | Peach in Jelly | |
| Zawartość jednej porcji | zaw: | |
| Wartość energetyczna w 100g: | 60 kcal | |
| Tłuszcz | 0,2 g | |
| – w tym nasycone | 0,02 g | |
| Węglowodany | 23 g | |
| – w tym cukry | 9 g | |
| – w tym poliole | 10 g | |
| Błonnik | 1,6 g | |
| Białko | 0,6 g | |
| Sól | 0 g |
PEACH IN JELLY – 1kg
PRZEPYSZNY BRZOSKWINIOWY SMAK
ZAWARTOŚĆ OWOCÓW TO AŻ 80%!
SŁODZONE ERYTRYTOLEM
DOSKONAŁY DODATEK DO WSZELAKICH DAŃ I DESERÓW
DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA JAK I DO ZAPIEKANIA
Deals ends in:
10,99 €
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Smak |








