VITARGO LIQUID ENERGY GEL – 60 g
- Energetyczny żel węglowodanowy
- Zawiera kofeine
- O smaku truskawkowym
Deals ends in:
1,50 €
Buy NowVitargo® Liquid Energy. Suplement diety. przeznaczony dla zdrowych osób dorosłych, aktywnych fizycznie. Zawiera kofeinę. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (40 mg/1 saszetka; 161 mg/dzienną porcję); nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.
Składniki: Woda, maltodekstryna, fruktoza, skrobia kukurydziana (Vitargo®) 7,8%, kofeina, cytrynian potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, regulator kwasowości (kwas jabłkowy), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), aromat.
| Porcja: 1 saszetka (60 g) Ilość porcji w opakowaniu: 1 | |||
| Wartość odżywcza w | 1 saszetka | 4 saszetkach | 100 g |
| Wartość energetyczna | 425 kJ / 100 kcal | 1717 kJ / 404 kcal | 714 kJ / 168 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 25 g | 101 g | 42 g |
| w tym cukry | 7,8 g | 31,2 g | 13 g |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,03 g | 0,12 g | 0,05 g |
| Potas | 323 mg (16% RWS) | 1294 mg (65% RWS | 539 mg (27% RWS) |
| Magnez | 61 mg (16% RWS) | 245 mg (65% RWS) | 102 mg (27% RWS) |
| Sód | 11,5 mg | 45,8 mg | 19,1 mg |
| Kofeina | 40 mg | 161 mg | 67 mg |
Spożywać 4 żele dziennie (1 żel na każde 20-30 minut wysiłku).






